किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट Jagokisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक पिपरिया मंडी भाव (Pipariya mandi bhav) मे न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Pipariya mandi bhav पेज पर पिपरिया मंडी के साप्ताहिक भाव (Pipariya mandi bhav Daily ) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily पिपरिया mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated पिपरिया mandi bhav Today (आज के पिपरिया भाव) प्राप्त हो सके।
Pipariya mandi bhav today
Pipariya Grains(अनाज) Mandi Bhav Today
Pipariya Grains(अनाज) Mandi Bhav Today
साबुत अरहर दाल –Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Variety: Arhar (Whole)Min.Price: ₹6550Max.Price: ₹8750Modal Price: ₹7700 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Variety: Average (Whole)Min.Price: ₹4500Max.Price: ₹5640Modal Price: ₹5400 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) –Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Variety: OtherMin.Price: ₹3500Max.Price: ₹8370Modal Price: ₹7540 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Variety: LocalMin.Price: ₹2700Max.Price: ₹8275Modal Price: ₹7700 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Variety: OtherMin.Price: ₹5100Max.Price: ₹5100Modal Price: ₹5100 |
सोयाबीन-Soyabean | Variety: OtherMin.Price: ₹4000Max.Price: ₹4430Modal Price: ₹4350 |
गेहूं-Wheat | Variety: OtherMin.Price: ₹2125Max.Price: ₹2461Modal Price: ₹2456 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Variety: Desi (Whole)Min.Price: ₹3811Max.Price: ₹5731Modal Price: ₹5500 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Variety: 1121Min.Price: ₹2250Max.Price: ₹2560Modal Price: ₹2520 |
मक्का-Maize | Variety: OtherMin.Price: ₹1601Max.Price: ₹2050Modal Price: ₹1940 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Variety: BasumathiMin.Price: ₹2850Max.Price: ₹4600Modal Price: ₹4300 |
सरसों-Mustard | Variety: OtherMin.Price: ₹4711Max.Price: ₹4711Modal Price: ₹4711 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Variety: BoldMin.Price: ₹1480Max.Price: ₹1485Modal Price: ₹1480 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Variety: OtherMin.Price: ₹3811Max.Price: ₹5168Modal Price: ₹4900 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Variety: SugandhaMin.Price: ₹1522Max.Price: ₹1659Modal Price: ₹1559 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: PaddyMin.Price: ₹2701Max.Price: ₹3703Modal Price: ₹3250 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: OtherMin.Price: ₹2411Max.Price: ₹4465Modal Price: ₹4340 |
गेहूं-Wheat | Variety: Mill QualityMin.Price: ₹2415Max.Price: ₹2471Modal Price: ₹2440 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: BasumathiMin.Price: ₹3200Max.Price: ₹3200Modal Price: ₹3570 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: Basmati 1509Min.Price: ₹3100Max.Price: ₹3300Modal Price: ₹3300 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Variety: Masur DalMin.Price: ₹5680Max.Price: ₹5686Modal Price: ₹5686 |
सोयाबीन-Soyabean | Variety: SoyabeenMin.Price: ₹4150Max.Price: ₹4150Modal Price: ₹4150 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: 1121Min.Price: ₹3300Max.Price: ₹3300Modal Price: ₹3800 |
मक्का-Maize | Variety: YellowMin.Price: ₹1990Max.Price: ₹2050Modal Price: ₹1990 |
सोयाबीन-Soyabean | Variety: YellowMin.Price: ₹4535Max.Price: ₹4535Modal Price: ₹4311 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Variety: Desi (F.A.Q. Split)Min.Price: ₹4880Max.Price: ₹5650Modal Price: ₹4800 |
गेहूं-Wheat | Variety: LokwanMin.Price: ₹2410Max.Price: ₹2430Modal Price: ₹2422 |
साबुत अरहर दाल –Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Variety: Arhar Dal(Tur)Min.Price: ₹7690Max.Price: ₹10235Modal Price: ₹10201 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: Puspa (MR 301)Min.Price: ₹3570Max.Price: ₹3570Modal Price: ₹3570 |
सरसों-Mustard | Variety: Mustard-OrganicMin.Price: ₹4670Max.Price: ₹4670Modal Price: ₹5501 |
मक्का-Maize | Variety: LocalMin.Price: ₹2120Max.Price: ₹2175Modal Price: ₹2175 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: CommonMin.Price: ₹2510Max.Price: ₹2510Modal Price: ₹3250 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: PonniMin.Price: ₹3061Max.Price: ₹3061Modal Price: ₹3300 |
साबुत अरहर दाल –Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Variety: Tur/Arhar-OrganicMin.Price: ₹8400Max.Price: ₹9250Modal Price: ₹9700 |
सरसों-Mustard | Variety: Sarson(Black)Min.Price: ₹5440Max.Price: ₹5440Modal Price: ₹5440 |
गेहूं-Wheat | Variety: LocalMin.Price: ₹2300Max.Price: ₹2360Modal Price: ₹2300 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: Paddy MediumMin.Price: ₹3688Max.Price: ₹3688Modal Price: ₹3000 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: Paddy-OrganicMin.Price: ₹3675Max.Price: ₹3675Modal Price: ₹3670 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Variety: Paddy fineMin.Price: ₹3720Max.Price: ₹3720Modal Price: ₹3000 |
सरसों-Mustard | Variety: MustardMin.Price: ₹4900Max.Price: ₹5111Modal Price: ₹5111 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Variety: OtherMin.Price: ₹7350Max.Price: ₹12201Modal Price: ₹11900 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Variety: HybridMin.Price: ₹6500Max.Price: ₹7912Modal Price: ₹7500 |
सोयाबीन-Soyabean | Variety: Soybean-OrganicMin.Price: ₹4775Max.Price: ₹4825Modal Price: ₹4825 |
Pipariya mandi bhav FaQs?
पिपरिया मंडी में मक्का क्या भाव है?
मक्का
न्यूनतम भाव 2120/-
अधिकतम भाव 2175/-
मॉडल भाव 2175/-
पिपरिया मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
सोयाबीन
न्यूनतम भाव 4775/-
अधिकतम भाव 4825/-
मॉडल भाव 4825/-
What is the Pin Code of Piparia?
461775
पिपरिया मंडी में सरसों क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 4900/-
अधिकतम भाव 5111/-
मॉडल भाव 5111/-
पिपरिया मंडी में बाजरा क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 1480/-
अधिकतम भाव 4185/-
मॉडल भाव 1480/-
पिपरिया मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 4880/-
अधिकतम भाव 5650/-
मॉडल भाव 4800
Pipariya mandi bhav today | पिपरिया मंडी भाव | आज का पिपरिया मंडी भाव | आज के मंडी भाव | मण्डी भाव पिपरिया | Pipariya Mandi Rate Kya Hai किसान भाइयो अगर आप JagoKisan.com द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद हो सके|