किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट Jagokisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक राजस्थान मंडी भाव (Rajasthan mandi bhav) मे न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव, एवं मॉडल Rajasthan Mandi bhav की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Rajasthan mandi bhav पेज पर राजस्थान मंडी के साप्ताहिक भाव (Rajasthan mandi bhav Daily ) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Rajasthan mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Rajasthan mandi bhav Today (आज के राजस्थान मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
Rajasthan Mandi bhav Today
COMMODITY | MIN. MODAL PRICE | MAX. MODAL PRICE |
---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) | ₹2790-Jhalawar | ₹7775-Tonk |
गेहूं | ₹1625-Kota | ₹2850-Jodhpur |
कपास | ₹5158-Hanumangarh | ₹12000-Hanumangarh |
लहसुन | ₹2300-Sirohi | ₹10000-Jodhpur |
साबुत मूंग दाल | ₹560-Jodhpur | ₹15000-Udaipur |
ग्वार | ₹3000-Churu | ₹5850-Nagaur |
सरसों-Mustard | ₹2192-Karauli | ₹6601-Tonk |
प्याज-Onion | ₹550-Chittorgarh | ₹6916-Swai Madhopur |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹1650-Chittorgarh | ₹5351-Ganganagar |
अरंडी बीज-Castor Seed | ₹3370-Pali | ₹6835-Hanumangarh |
धनिये के बीज-Corriander seed | ₹3875-Jhalawar | ₹6401-Kota |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | ₹11500-Jalore | ₹52750-Jodhpur |
गवार बीज-Guar Seed(Cluster Beans Seed) | ₹3150-Bikaner | ₹5750-Jaipur |
ईसबगोल-Isabgul (Psyllium) | ₹8850-Pali | ₹23000-Nagaur |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹1200-Jaisalmer | ₹6700-Bikaner |
जौ –Barley (Jau) | ₹270-Jodhpur | ₹3789-Bhilwara |
मूंगफली दाने-Ground Nut Seed | ₹6500-Sikar | ₹6500-Sikar |
आलू-Potato | ₹600-Jalore | ₹3000-Ganganagar |
टमाटर-Tomato | ₹250-Bharatpur | ₹9500-Hanumangarh |
मक्का-Maize | ₹175-Chittorgarh | ₹4250-Jaipur |
सेब-Apple | ₹1600-Chittorgarh | ₹20000-Alwar |
केला-Banana | ₹1400-Udaipur | ₹3000-Ajmer |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1200-Jodhpur | ₹3200-Jaipur |
करेला-Bitter gourd | ₹900-Jalore | ₹3500-Udaipur |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹500-Kota | ₹1900-Chittorgarh |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹1300-Ganganagar | ₹3500-Jodhpur |
गाजर-Carrot | ₹500-Kota | ₹5000-Jaipur |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹400-Kota | ₹4750-Jaipur |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | ₹500-Ganganagar | ₹3000-Udaipur |
कागजी नींबू-Lime | ₹3200-Ajmer | ₹4000-Ganganagar |
पपीता-Papaya | ₹850-Jalore | ₹3500-Ganganagar |
अनानास-Pineapple | ₹1500-Jodhpur | ₹9500-Jaipur |
अनार-Pomegranate | ₹2800-Jalore | ₹10000-Ganganagar |
मूली-Raddish | ₹400-Jodhpur | ₹5000-Chittorgarh |
टिंडा-Tinda | ₹1100-Bikaner | ₹4500-Alwar |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1461-Swai Madhopur | ₹4250-Hanumangarh |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | ₹1250-Bundi | ₹5820-Chittorgarh |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2950-Udaipur | ₹3400-Jaipur |
चीनी-Sugar | ₹3500-Chittorgarh | ₹5850-Jaipur |
मेथी (बीज)-Methi Seeds | ₹4250-Jaipur | ₹6850-Jaipur |
मोठ दाल-Moath Dal | ₹5000-Nagaur | ₹6300-Bikaner |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹1784-Bharatpur | ₹14850-Swai Madhopur |
लोबिया –Cowpea (Lobia/Karamani) | ₹4053-Kota | ₹7000-Jhunjunu |
लौकी-Bottle gourd | ₹800-Bikaner | ₹3200-Jaipur |
बैंगन-Brinjal | ₹500-Kota | ₹2800-Chittorgarh |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹1600-Chittorgarh | ₹18000-Jaipur |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹800-Tonk | ₹3750-Udaipur |
नींबू-Lemon | ₹1400-Jodhpur | ₹6000-Kota |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2100-Kota | ₹5000-Chittorgarh |
तरबूज-Water Melon | ₹600-Jodhpur | ₹1500-Udaipur |
साबुत अरहर दाल –Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹1050-Baran | ₹7650-Chittorgarh |
मूंगफली-Groundnut | ₹3700-Bikaner | ₹7380-Bikaner |
तारामीरा-Taramira | ₹3400-Nagaur | ₹5900-Jaipur |
लाल मिर्च –Chili Red | ₹3500-Jodhpur | ₹15000-Udaipur |
महुआ-Mahua | ₹1950-Udaipur | ₹1950-Udaipur |
सोयाबीन-Soyabean | ₹3608-Jhalawar | ₹6770-Baran |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹4000-Kota | ₹5500-Ajmer |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | ₹3400-Jaipur | ₹3580-Baran |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹2500-Bundi | ₹6081-Bhilwara |
राजगिरा-Amaranthus | ₹2800-Chittorgarh | ₹2800-Chittorgarh |
कच्ची केला-Balekai | ₹2500-Chittorgarh | ₹2500-Chittorgarh |
अरबी-Colacasia | ₹2600-Chittorgarh | ₹3500-Jodhpur |
अमरूद-Guava | ₹900-Kota | ₹4800-Alwar |
कद्दू-Pumpkin | ₹500-Jaipur | ₹1400-Chittorgarh |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹1700-Bikaner | ₹2800-Jodhpur |
गोल लौकी-Round gourd | ₹800-Jodhpur | ₹2800-Chittorgarh |
अजवाइन-Ajwan | ₹1116-Chittorgarh | ₹20600-Jodhpur |
अलसी का बीज-Linseed | ₹4200-Bundi | ₹4692-Chittorgarh |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | ₹23000-Jodhpur | ₹23000-Jodhpur |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹5080-Dausa | ₹5080-Dausa |
चीकू-Chikoos(Sapota) | ₹1500-Udaipur | ₹4250-Jaipur |
चुकंदर-Beetroot | ₹1100-Ajmer | ₹2000-Jodhpur |
किन्नू-Kinnow | ₹1800-Jalore | ₹3400-Bikaner |
लोबिया फली-Cowpea(Veg) | ₹6000-Sikar | ₹6000-Sikar |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹900-Jodhpur | ₹2000-Udaipur |
संतरा-Orange | ₹2000-Udaipur | ₹8000-Ganganagar |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹2400-Bikaner | ₹7000-Alwar |
अंगूर-Grapes | ₹3300-Jalore | ₹11000-Alwar |
हल्दी (कच्चा)-Turmeric (raw) | ₹1650-Kota | ₹2500-Jodhpur |
पालक-Spinach | ₹650-Jaipur | ₹1600-Alwar |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | ₹900-Jalore | ₹5800-Pali |
मेहंदी –Mahedi | ₹3100-Kota | ₹6000-Pali |
सौंफ –Soanf | ₹5200-Swai Madhopur | ₹24000-Nagaur |
ग्वार फली-Cluster beans | ₹1500-Kota | ₹2500-Jodhpur |
काकड़ी-Long Melon(Kakri) | ₹1400-Ajmer | ₹2000-Jodhpur |
आँवला-Amla(Nelli Kai) | ₹1550-Kota | ₹8200-Udaipur |
ढैंचा-Dhaincha | ₹3300-Karauli | ₹5175-Alwar |
गिली मटर-Peas Wet | ₹2200-Jalore | ₹7500-Ajmer |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹1100-Jodhpur | ₹2200-Chittorgarh |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | ₹4525-Ajmer | ₹4525-Ajmer |
हरी मटर-Green Peas | ₹1900-Bikaner | ₹2400-Bundi |
मोठ दाल-Mataki | ₹6235-Chittorgarh | ₹6235-Chittorgarh |
मटर दाना-Peas cod | ₹2500-Ganganagar | ₹5500-Jaipur |
हरा प्याज-Onion Green | ₹1100-Jalore | ₹1200-Jodhpur |
रतालू-Yam (Ratalu) | ₹5000-Chittorgarh | ₹5000-Chittorgarh |
आम-Mango | ₹2500-Ajmer | ₹8500-Jaipur |
पुदीना-Mint(Pudina) | ₹1600-Jodhpur | ₹2800-Jalore |
Ridge gourd(Tori)-Ridge gourd(Tori) | ₹1600-Jaipur | ₹2000-Bikaner |
Ambada Seed-Ambada Seed | ₹1600-Swai Madhopur | ₹1600-Swai Madhopur |
गेंदे के फूल-Marigold(loose) | ₹4200-Jodhpur | ₹4200-Jodhpur |
गुलाब का फूल-Rose(Loose) | ₹7000-Jodhpur | ₹7000-Jodhpur |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | ₹1500-Jodhpur | ₹3000-Chittorgarh |
लीची-Litchi | ₹4300-Ajmer | ₹9000-Ganganagar |
Jamun(Narale Hannu)-Jamun(Narale Hannu) | ₹300-Jodhpur | ₹300-Jodhpur |
Rose(Loose))-Rose(Loose)) | ₹6000-Jodhpur | ₹6000-Jodhpur |
कुंदरू-Little gourd (Kundru) | ₹2100-Jodhpur | ₹2100-Jodhpur |
नाशपाती-Pear(Marasebu) | ₹1500-Jodhpur | ₹2300-Ajmer |
बेर-Ber(Zizyphus/Borehannu) | ₹1500-Jodhpur | ₹1500-Jodhpur |
नारियल-Coconut | ₹250-Jodhpur | ₹250-Jodhpur |
Rajasthan Mandi bhav FaQ?
राजस्थान में नारियल क्या भाव है?
नारियल
न्यूनतम भाव 250/-
अधिकतम भाव 250/-
राजस्थान में नाशपाती क्या भाव है?
नाशपाती
न्यूनतम भाव 1500/-
अधिकतम भाव 2300/-
राजस्थान में आम क्या भाव है?
आम
न्यूनतम भाव 2500/-
अधिकतम भाव 8500/-
राजस्थान में कपास क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 5158/-
अधिकतम भाव 12000/-
राजस्थान में नारियल क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 250/-
अधिकतम भाव 250/-
राजस्थान में पुदीना क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 1600/-
अधिकतम भाव 2800
राजस्थान में नाशपाती क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 1500/-
अधिकतम भाव 2300
Rajasthan Mandi bhav | मंडी भाव राजस्थान | मण्डी भाव राजस्थान | आज का राजस्थान मंडी का भाव | Rajasthan Mandi Bhav Kya Hai किसान भाइयो अगर आप Jagokisan.com द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद हो सके|